PROFILO DEL PRODOTTO MDF-Linyi Dituo
PROFILO DEL PRODOTTO
Il materiale MDF ha una struttura interna uniforme, ha anche una densità estremamente moderata, ha un'eccellente stabilità dimensionale e non è facile da deformare.
Ha un'elevata forza di adesione interna e modulo elastico e la sua superficie è estremamente liscia e piatta. Può anche soddisfare pienamente le esigenze della lavorazione secondaria. Può essere utilizzato per sfogliare impiallacciature, piallare legno sottile, produrre carta verniciata e carta impregnata e può anche essere verniciato o stampato direttamente per la decorazione.
Il materiale MDF ha anche eccellenti prestazioni di lavorazione, che possono essere lavorate mediante foratura, tenonatura, fresatura, levigatura, ecc. E le sue prestazioni sono superiori a molti materiali da costruzione. Nel processo di produzione possono essere aggiunti anche alcuni agenti impermeabili, agenti ignifughi, conservanti, ecc. per ottimizzarne le prestazioni.
1. È uno dei legni più vicini al legno naturale tra tutti i tipi di legno artificiale. La sua struttura è uniforme, la densità è moderata, la superficie del pannello è liscia e delicata ed è facile eseguire vari trattamenti di finitura.
2. Con una buona stabilità dimensionale, uno strato centrale uniforme, buone prestazioni di lavorazione meccanica e stampaggio sulla superficie e sul bordo del pannello e varie specifiche di spessore e dimensione, MDF può soddisfare le esigenze di vari processi di produzione. Pertanto, l'MDF è ampiamente utilizzato nella produzione di mobili e prodotti per porte e nell'industria della decorazione di interni ed esterni.
3. Il pannello di fibra a media densità è un materiale poroso omogeneo con buone prestazioni acustiche. Può migliorare le prestazioni di assorbimento acustico delle porte in legno se utilizzato per realizzare porte in legno.
DETTAGLIO PRODOTTO
Nome dell'articolo | MDF, MDF grezzo, MDF semplice da E-king top |
Marca | E-re superiore |
Misurare | 1220*2440 mm(4'*8') o su richiesta |
Spessore | 2~25 mm |
Tolleranza sullo spessore | +/-0,2mm-0,3mm |
Fronte/Retro | Crudo, semplice |
Effetto superficie | Alto lucido, lucido normale, struttura, rilievo, opaco |
Anima in legno | 100% pioppo, misto, pino |
Tavole basate | MDF, HDF, MDF resistente all'umidità di colore verde, MDF resistente al fuoco di colore rosso |
Livello di emissione di colla | Carboidrati P2(EPA), E0, E1, E2,WBP |
Grado | Qualità per mobili, decorazioni per interni, mobili, porte, pavimenti, intagli, mobili per ufficio, scatole per regali, ecc. Nell'industria dell'imballaggio. |
Densità | 720-840 kg/m3 |
Contenuto di umidità | 4%~11% |
Assorbimento d'acqua | ≤10% |
Certificato | CARBONE, FSC, CE, ISO ECC |
Imballaggio standard | Imballaggio interno: il pallet interno è avvolto in un sacchetto di plastica da 0,20 mm |
I pallet di imballaggio esterni sono rivestiti con compensato da 2 mm o tuta in MDF per il carico di container, tuta in compensato/MDF da -5 mm o 7 mm per carichi di grandi quantità di navi sfuse o scatole di cartone e cinture in acciaio per il rinforzo. | |
Quantità di caricamento | 20'GP-8 pallet/22 m3,Pallet 40'GP-16/42 m3, 40'HQ-18 pallet/50 m3, o su richiesta come contenitori sfusi o sfusi per grandi quantità. |
MOQ | 1x20'FCL |
Capacità di fornitura | 10000 mc/mese |
Termini di pagamento | T/T, L/C, |
Tempi di consegna | Entro 7-20 giorni lavorativi dal pagamento o dall'apertura della L/C, sceglieremo la spedizione rapida e il perfetto servizio post-vendita. |
Certificazione | ISO, CE, CARB, FSC |
Servizio di ispezione | Disponiamo di un team di controllo qualità per ispezioni quali contenuto di umidità, ispezione della colla, prima e dopo la produzione, selezione della qualità del materiale, controllo della pressa a freddo e a caldo, controllo dello spessore e test di densità. Saremo rigorosi per il controllo di qualità. Scegli la qualità, scegli E-kingtop! |
Utilizzo | Realizzazione di mobili, scaffali per supermercati, pannelli pubblicitari, decorazioni di interni, industria degli imballaggi, utilizzo nell'edilizia. |
Imballaggio del marchio



